SA-F
Wąż zbrojony ssawno-tłoczny SA-F
SA-F - wąż spiralny ssawno-tłoczny, wykonany z miękkiego PVC. Zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV. Charakteryzuje się dużą elastycznością i gładką powierzchnią wewnętrzną. Przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego, przez co łatwo można zauważyć ewentualne zanieczyszczenia. Zgodnie z normą D.M.01.04.85 oraz ich późniejszymi modyfikacjami, nadaje się do kontaktu z żywnością. Spełnia również warunki przepisów E.E.C. 90/128. Wykorzystywany do maszyn, urządzeń przemysłu spożywczego i rolnictwa.
Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.
EAN: 8011963705804
*Węże na zamówienie
Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
---|
mm | mm | MPa | MPa | m |
---|
19 | 2,4 | 0,7 | 2,1 | 25 |
25 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 25 |
*30 | 3 | 0,7 | 2,1 | 25 |
32 | 3 | 0,7 | 2,1 | 25 |
35 | 3,1 | 0,7 | 2,1 | 25 |
38 | 3,4 | 0,6 | 1,8 | 25 |
40 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 25 |
*45 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 25 |
50 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 25 |
*60 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 25 |
63 | 4,2 | 0,5 | 1,5 | 25 |
*70 | 4,4 | 0,5 | 1,5 | 25 |
76 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 25 |
*80 | 4,6 | 0,4 | 1,2 | 25 |
*90 | 5 | 0,4 | 1,2 | 25 |
*100 | 5,2 | 0,4 | 1,2 | 25 |
*110 | 5,4 | 0,3 | 1,5 | 25 |
*120 | 5,4 | 0,3 | 0,9 | 25 |
*150 | 6,4 | 0,3 | 0,9 | 25 |
HYDRO
Wąż zbrojony ssawno-tłoczny HYDRO
HYDRO - Wąż ssawno-tłoczny, wykonany ze zmiękczonego PVC o ściance w kolorze zielonym, wzmocniony białą spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz. Typ lekki – przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż jest ułożony na stałe całą długością na podłożu, a podczas pracy występuje stałe ciśnienie i temperatura. Zastosowanie: Do transportu wody pitnej i innych cieczy oraz materiałów stałych.
Zakres temperatur: od −10°C do +55°C
Odporność na podciśnienie: na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 0,065 MPa (ciśnienie absolutne 0,035 MPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
*Węże na zamówienie
Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Ciśnienie pracy (temp. 23℃) | Długość max |
---|
mm | mm | MPa | m |
---|
*20 | 3,2 | 0,7 | 30 |
*25 | 3,3 | 0,7 | 30 |
*32 | 3,4 | 0,5 | 30 |
*35 | 3,5 | 0,5 | 30 |
*38 | 3,5 | 0,5 | 30 |
*40 | 3,6 | 0,5 | 30 |
*50 | 4 | 0,5 | 30 |
*63 | 4,2 | 0,5 | 30 |
*75 | 4,5 | 0,4 | 30 |
*80 | 4,8 | 0,4 | 30 |
*90 | 5,4 | 0,3 | 30 |
*100 | 5,9 | 0,3 | 30 |
*110 | 6 | 0,3 | 30 |
*125 | 6,2 | 0,3 | 30 |
*150 | 6,6 | 0,25 | 30 |
*160 | 6,7 | 0,25 | 6 |
*200 | 7,7 | 0,25 | 6 |
AGRO-S
Wąż zbrojony ssawno-tłoczny AGRO-S

AGRO-S - Wąż ssawno-tłoczny, wykonany ze zmiękczonego PVC o ściance w kolorze zielonym, usztywniony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz. Typ średni – przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż nie jest narażony na częste zginanie oraz jest zawieszony pionowo na małej wysokości, występują małe zmiany temperatury i łagodne zmiany ciśnienia. Zastosowanie: Do transportu wody słodkiej i morskiej, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin i innych.
Zakres temperatur: od −10°C do +55°C
Odporność na podciśnienie: na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 0,065 MPa (ciśnienie absolutne 0,035 MPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
*Węże na zamówienie
Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Ciśnienie pracy (temp. 23℃) | Długość max |
---|
mm | mm | MPa | m |
---|
*20 | 3,3 | 0,7 | 30 |
*25 | 3,7 | 0,7 | 30 |
*32 | 4,2 | 0,5 | 30 |
*35 | 4,2 | 0,5 | 30 |
*38 | 4,2 | 0,5 | 30 |
40 | 4,5 | 0,5 | 30 |
50 | 4,8 | 0,5 | 30 |
63 | 5,4 | 0,5 | 30 |
75 | 5,7 | 0,4 | 30 |
80 | 6 | 0,4 | 30 |
90 | 6,2 | 0,3 | 30 |
100 | 6,5 | 0,3 | 30 |
110 | 6,7 | 0,3 | 30 |
*125 | 7,2 | 0,3 | 30 |
*150 | 8,7 | 0,25 | 30 |
*160 | 8,7 | 0,25 | 6 |
*200 | 10 | 0,25 | 6 |
PUR P60
Wąż zbrojony ssawno-tłoczny PUR P60
KONSTRUKCJA:
- pomiedziowana spirala ze stali lanej sprężynowej
- ścianka węża: folia z poliuretanu poliestrowego
- grubość ścianki między spiralami 0,6 mm
ZAKRES TEMPERATURY:
- -40°C do +90°C
- chwilowo do +125°C
ZASTOSOWANIE:
- wąż przesyłowy do materiałów ścierających w obszarach o niebezpieczeństwie pożaru
- obrabiarki do drewna
- centra obróbcze z głowicami sterowanymi numerycznie
- instalacje wyciągowe w przemyśle drzewnym
CHARAKTERYSTYKA:

- zgrzewana folia poliuretanowa
- wzmocniony przez spiralę ze stali sprężynowej
- bardzo elastyczny
- mały promień zagięcia
- wysoka odporność na rozciąganie i rozerwanie
- bardzo lekki, odporny na załamanie
- wysoka odporność na ścieranie
- ściśliwy osiowo
- dobra odporność na rozpuszczalniki, olej i paliwa
- gazoszczelny
- brak zawartości halogenów i plastyfikatorów
- odporny na ozon atmosferyczny
- odporny na promieniowanie UV
- zgodny z RoHS
- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następują poprzez obustronne uziemienie spirali
*Węże na zamówienie
Średnica wewnętrzna | Ciśnienie pracy | Podciśnienie | Promień zagięcia** | Długość max |
---|
mm | MPa | MPa | mm | m |
---|
40 | 0,07 | 0,035 | 25 | 10 |
50 | 0,06 | 0,030 | 30 | 10 |
60 | 0,05 | 0,025 | 40 | 10 |
70 | 0,045 | 0,022 | 45 | 10 |
*75 | 0,042 | 0,020 | 47 | 10 |
80 | 0,040 | 0,015 | 50 | 10 |
90 | 0,035 | 0,014 | 58 | 10 |
100 | 0,030 | 0,014 | 65 | 10 |
*110 | 0,027 | 0,013 | 70 | 10 |
120 | 0,025 | 0,012 | 75 | 10 |
*125 | 0,025 | 0,011 | 80 | 10 |
*130 | 0,025 | 0,010 | 85 | 10 |
*140 | 0,020 | 0,009 | 92 | 10 |
150 | 0,015 | 0,008 | 100 | 10 |
160 | 0,015 | 0,008 | 105 | 10 |
*180 | 0,012 | 0,006 | 120 | 10 |
*200 | 0,010 | 0,006 | 130 | 10 |
*225 | 0,008 | 0,005 | 145 | 10 |
*250 | 0,006 | 0,004 | 165 | 10 |
*300 | 0,004 | 0,003 | 200 | 10 |
*315 | 0,003 | 0,002 | 215 | 10 |
*350 | 0,003 | 0,002 | 235 | 10 |
*400 | 0,002 | 0,002 | 270 | 10 |
*450 | 0,001 | 0,001 | 300 | 10 |
*500 | 0,001 | 0,001 | 350 | 10 |
**Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża